| time | description |
| 2026-08-18 06:32 | Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu Fahrtausfällen. |
| 2026-08-18 06:40 | Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu Fahrtausfällen. Bitte echtzeit.swu.de nutzen. |
| 2026-08-18 06:44 | Linie 5: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu geringfügigen Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 06:52 | Linien 5 und 8: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu geringfügigen Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 12:30 | Linien 5 : Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis 16 Uhr zu geringfügigen Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 12:31 | Linie 5 : Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis 16 Uhr zu geringfügigen Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 12:32 | Linie 5: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis 16 Uhr zu geringfügigen Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 15:33 | Linien 2 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 16:06 | |
| 2026-08-18 16:07 | Linien 2 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 19:24 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-18 22:38 | |
| 2026-08-19 02:50 | Aufgrund Fahrpersonalmangel kommt es zu Fahrtausfällen. Bitte echtzeit.swu.de nutzen. |