| time | description |
|---|---|
| 2026-08-21 03:00 | Linie 2: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es zu geringfügigen Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 06:33 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 07:31 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:32 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:33 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:34 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:35 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:36 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:37 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:38 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:39 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:40 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:41 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:42 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:43 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:44 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:45 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:46 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:47 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:48 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:49 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:50 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:51 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:52 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:53 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:54 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:55 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:56 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:57 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:58 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 07:59 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:00 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:01 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:02 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:03 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:04 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:05 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:06 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:07 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:08 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:09 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:10 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:11 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:12 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:13 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:14 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:15 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:16 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:17 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:18 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:19 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:20 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 5: Fahrt um 09:27 Uhr von Uni-Süd entfällt bis Hasenweg. Technische Störung. |
| 2026-08-21 08:21 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 15:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 09:01 | Linien 2 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 17:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 12:48 | Linien 2 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 12:30 bis 17:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Li. 13 Unfall: Derzeit wird nur jede zweite Fahrt gefahren. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 13:02 | Li. 13 Unfall: Derzeit wird nur jede zweite Fahrt gefahren. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 2: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis ca. 17:30 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 13:13 | Linie 2: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis ca. 17:30 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. Li. 13: Unfall, derzeit wird nur jede zweite Fahrt gefahren. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 13:51 | Linie 2: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis ca. 17:30 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 13:54 | Linie 2: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis ca. 17:00 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-21 14:52 |