| time | description |
| 2026-08-27 12:18 | Linie 5: Aufgrund eines IV-Unfalls auf dem Berliner Ring verkehrt die Linie 5, wegen hoher Verspätung, teilweise nur bis zur Haltestelle Technische Hochschule. Fahrgäste nutzen zwischen den Haltestelle Uni Süd und Technische Hochschule in beiden Fahrtrichtungen bitte die Linie 2. Bitte echtzeit.swu.de nutzen. |
| 2026-08-27 12:23 | |
| 2026-08-27 12:24 | Linie 5: Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verkehrt die Linie 5 derzeit nur bis zur Haltestelle Science Park II. Fahrgäste nutzen zwischen Haltestelle Science Park II und Uni Süd in beiden Fahrtrichtungen bitte die Linie 2. Bitte echtzeit.swu.de nutzen. |
| 2026-08-27 12:42 | |
| 2026-08-27 16:03 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:04 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:05 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:06 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:07 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:08 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:09 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:10 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:11 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:12 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:13 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:14 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:15 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:16 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:17 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:18 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:19 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:20 | Linie 5: Fahrt um 18:01 Uhr vom Hauptbahnhof entfällt bis Grethe-Weiser-Straße. Technische Störung. |
| 2026-08-27 16:21 | |