| time | description |
|---|---|
| 2026-08-28 06:45 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 9:30 bis 14 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-28 10:00 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 9:30 bis 14 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 4: Aufgrund eines Technischen Defekt am Fahrzeug entfällt die Fahrt von 11:56 Uhr ab Friedhof Wiblingen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-28 10:34 | Linie 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 9:30 bis 14 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-28 11:02 | Linie 4 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 9:30 bis 14 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-28 11:42 | Linie 4 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 9:30 bis 14 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. Linie 6: Aufgrund eines Technischen Defekt am Fahrzeug entfällt die Fahrt ab 13:25 Uhr ab der Haltest. Lupferbrücke bis Willy-Brandt-Platz. |
| 2026-08-28 12:21 | |
| 2026-08-28 13:44 | Linie 11. Aufgrund einer Technischen Störung am Fahrzeug entfällt die Fahrt 15:33 Uhr ab Ehinger Tor Richtung Einsingen. |
| 2026-08-28 17:46 | |
| 2026-08-29 01:41 | Linien 4, 5 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 18 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |