| time | description |
| 2026-08-29 03:00 | Linien 4, 5 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 18 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 05:53 | Linien 4, 5 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 06:15 | Linien 1, 2, 4, 5 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 10:07 | Linien 1, 2, 4 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 10:16 | Linien 1, 2, 4, 5 und 7: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 11:23 | Linien 1, 2, 4 und 5: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es von 8 bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 11:49 | Linien 1, 2, 4 und 5: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 15:34 | Linie 1: Aufgrund von Fahrpersonalmangel kommt es bis 20 Uhr zu Fahrtausfällen. Bitte nutzen Sie vor Abfahrt die elektronische Fahrplanauskunft. |
| 2026-08-29 17:54 | |